ジャグラー稼働日誌vol.449 2026年11月1日編
こんばんは。
資産運用する種銭を稼ぐために、ジャグラーを副業にしているkazuです。
それでは、11月1日の稼働日誌です。
Contents
スポンサーリンク
10:10 A店 ジャグラーガールズSS実戦
今月一発目の実践は、先月リニューアルオープンしたA店の777コンパス抽選が98番と良番だったので、A店で6台並び狙いを軸に立ち回ることにしました。
稼働の根拠
6台並び複数箇所の取材。リニューアルオープンしてからネオアイムの扱いが良く、並び取材時は機種跨ぎをすることはほぼ無かったので、4島あるネオアイムの1島の真ん中に座って4分の1狙いをしようとしたが誰もいなかったので、第二候補かつ難波の禿げも座っていた6台構成のガールズに着席。
稼働記録
稼働履歴
G:ゲーム数(1回目の当たりは打ち始めたところを0としてカウント)
〇:B ●:R 🍇:ブドウ 🍒:チェリー当選 ?:当選契機不明
| G | BR | 契機 |
| 64 | 〇 | 🍒 |
| 331 | 〇 | |
| 237 | 〇 | |
| 141 | ● | |
| 4 | 〇 | |
| 129 | ● | 🍒 |
| 45 | 〇 | |
| 17 | 〇 | |
| 21 | 〇 | 🍒 |
| 1000G時点 B7 R2 合算111 🍇155 🍇確6.45 | ||
| 56 | ● | 🍒 |
| 32 | 〇 | レア🍒 |
| 157 | 〇 | |
| 79 | ● | 🍒 |
| 79 | ● | |
| 286 | 〇 | |
| 115 | 〇 | |
| 159 | 〇 | |
| 2000G時点 B12 R5 合算118 🍇318 🍇確6.29 | ||
| 323 | 〇 | |
| 136 | 〇 | |
| 274 | 〇 | |
| 185 | ● | |
| 22 | 〇 | 🍒 |
| 3000G時点 B16 R6 合算136 🍇490 🍇確6.12 | ||
| 312 | 〇 | 🍒 |
| 133 | ● | |
| 70 | 〇 | レア🍒 |
| 43 | 〇 | |
| 24 | ● | |
| 31 | ● | |
| 217 | 〇 | 🍒 |
| 102 | 〇 | |
| 31 | 〇 | |
| 114 | ● | |
| 4000G時点 B22 R10 合算125 🍇668 🍇確5.99 | ||
| 95 | ● | |
| 53 | ● | 🍒 |
| 142 | 〇 | |
| 2 | ● | 🍒 |
| 8 | 〇 | |
| 306 | ● | |
| 245 | 〇 | |
| 54 | 〇 | 🍒 |
| 100 | ● | 🍒 |
| 5000G時点 B26 R15 合算122 🍇848 🍇確5.90 | ||
| 55 | 〇 | 🍒 |
| 181 | 〇 | |
| 169 | 〇 | 🍒 |
| 290 | 〇 | |
| 34 | ● | |
| 100 | 〇 | |
| 30 | ● | 🍒 |
| 6000G時点 B31 R17 合算125 🍇996 🍇確6.02 | ||
| 433 | 〇 | |
| 128 | 〇 | |
| 292 | 終 | |
当選契機別履歴
| 単B | 🍒B | 単R | 🍒R | |
| 1 | 395 | 64 | 773 | 906 |
| 2 | 237 | 925 | 619 | 139 |
| 3 | 145 | 88 | 1478 | 268 |
| 4 | 174 | 1815 | 467 | 2804 |
| 5 | 17 | 312 | 137 | 144 |
| 6 | 266 | 203 | 31 | 713 |
| 7 | 444 | 315 | 464 | 859 |
| 8 | 115 | 1152 | 95 | 853止め |
| 9 | 159 | 155 | 511 | |
| 10 | 323 | 350 | 1128 | |
| 11 | 136 | 1307止め | 983止め | |
| 12 | 274 | |||
| 13 | 765 | |||
| 14 | 374 | |||
| 15 | 31 | |||
| 16 | 404 | |||
| 17 | 10 | |||
| 18 | 551 | |||
| 19 | 390 | |||
| 20 | 459 | |||
| 21 | 134 | |||
| 22 | 463 | |||
| 23 | 128 | |||
| 24 | 292止め |
止めた理由
ビックの挙動はずっといい状態を保っていたが、ゴージャグ全台系濃厚でガールズ全台系の可能性が薄くなったので止めることにした。
稼働結果
総回転:6686G
BB回数: 33(203)
RB回数: 17(393)
合算: 50(134)
🍇確率:6.06
スランプグラフ
収支
投資:414枚
回収:1940枚
収支:1526枚
閉店データ
総回転:9088G
BB回数: 47(193)
RB回数: 23(395)
合算:70(129)
19:35 稼働終了
今日は難波の禿げがガールズに座ったおかげで勝つことが出来ました。
ジャグラーで勝てている人の動きを真似することは勝っていくための常套手段なので、今日だけは禿げに感謝です。
これで6連敗からの7連勝です。
本日の収支
投資:414枚
回収:1940枚
収支:1526枚
年間収支
収支:27197枚
ジャグラー年間収支
収支:27293枚
期待値稼働年間収支
収支:-96枚
スポンサーリンク

