こんばんは。
資産運用する種銭を稼ぐために、ジャグラーを副業にしているkazuです。
それでは、11月2日の稼働日誌です。
スポンサーリンク
10:05 A店 ネオアイムジャグラー実戦
今日はいつもの並びのお店で実践。設定投入のパターンがハマれば高確率で高設定をつもれる自信がある状態で、抽選番号は69番と良番だったので、狙い台は余裕で取れました。
稼働の根拠
いつもの並びのお店。最近の傾向として同じ箇所や周辺に連続して設定が入りやすいので、昨日初めて並びの対象になったゴージャグの島にあるネオアイムを据え置き狙いで打つことにした。
稼働記録
稼働履歴
G:ゲーム数(1回目の当たりは打ち始めたところを0としてカウント)
〇:B ●:R 🍇:ブドウ 🍒:チェリー当選 ?:当選契機不明
| G | BR | 契機 |
| 236 | 〇 | |
| 254 | ● | |
| 62 | 〇 | |
| 173 | 〇 | |
| 38 | ● | 🍒 |
| 31 | 〇 | |
| 125 | 〇 | |
| 47 | ● | |
| 1000G地点 B5 R3 合算125 🍇166 🍇確6.02 | ||
| 159 | 〇 | 🍒 |
| 104 | ● | |
| 50 | 〇 | |
| 216 | 〇 | |
| 213 | ● | |
| 22 | ● | |
| 120 | ● | |
| 75 | ● | 🍒 |
| 2000G地点 B8 R8 合算125 🍇328 🍇確6.10 | ||
| 297 | ● | |
| 639 | ● | |
| 3000G地点 B8 R10 合算167 🍇493 🍇確6.09 | ||
| 231 | ● | |
| 53 | 〇 | 🍒 |
| 16 | 〇 | |
| 341 | ● | |
| 178 | ● | |
| 19 | 〇 | |
| 126 | ● | 🍒 |
| 24 | ● | |
| 121 | 〇 | |
| 4000G地点 B12 R15 合算148 🍇669 🍇確5.98 | ||
| 308 | ● | |
| 215 | 〇 | |
| 26 | ● | |
| 4 | ● | |
| 180 | 〇 | |
| 240 | ● | |
| 22 | ● | |
| 11 | ● | |
| 5000G地点 B14 R21 合算143 🍇808 🍇確6.19 | ||
| 171 | 〇 | 🍒 |
| 82 | ● | 🍒 |
| 214 | 〇 | |
| 47 | 〇 | |
| 18 | ● | |
| 35 | ● | 🍒 |
| 6000G地点 B17 R24 合算146 🍇974 🍇確6.16 | ||
| 794 | ● | 🍒 |
| 68 | ● | |
| 10 | ● | |
| 14 | ● | |
| 16 | ● | |
| 113 | 〇 | |
| 8 | ● | |
| 225 | 〇 | |
| 102 | 〇 | レア🍒 |
| 70 | ● | |
| 7000G地点 B20 R31 合算137 🍇1146 🍇確6.11 | ||
| 333 | 〇 | |
| 12 | ● | 🍒 |
| 78 | 〇 | |
| 108 | 〇 | 🍒 |
| 10 | 〇 | |
| 154 | 〇 | 🍒 |
| 132 | 〇 | レア🍒 |
| 8000G地点 B26 R32 合算138 🍇1300 🍇確6.15 | ||
| 625 | ● | |
| 168 | ● | ? |
| 31 | 〇 | |
| 73 | 〇 | |
| 235 | ● | |
| 31 | 〇 | 🍒 |
| 42 | 〇 | ? |
| 5 | 終 | |
稼働結果
総回転:9000G
BB回数: 30(300)
RB回数: 35(257)
合算: 65(138)
🍇確率:6.07
収支
投資:1205枚
回収:1239枚
収支:34枚
スランプグラフ
閉店データ
総回転:9025G
BB回数: 31(291)
RB回数: 35(257)
合算:66(136)
22:20 稼働終了
昨日の嫌な負け方の流れのせいか、ビックが引けずずっとマイナス域だったので、最後の最後でなんとか差枚プラスまでもっていくことが出来ました。
今日の結果がマイナスで終わるとしばらく勝てない流れになりそうだったので、正直安心しました。
本日の収支と累計収支
本日の収支
投資:1205枚
回収:1239枚
収支:34枚
年間収支
収支:21997枚
ジャグラー年間収支
収支:21997枚
スポンサーリンク

