こんばんは。
資産運用する種銭を稼ぐために、ジャグラーを副業にしているkazuです。
それでは、10月18日の稼働日誌です。
スポンサーリンク
10:05 A店 Sアイムジャグラー実戦
今日はいつもの並びのお店で実践。普段は特日に行くことは少なく、他店のあてが無い時に行くことが多かったのですが、他店の特日で朝から狙えそうな台が無かったので今回は特日に朝一から行くことにしました。
稼働の根拠
8の付く日。特日。いつもの並びのお店。最近は2日連続同じ箇所やその周辺に設定が入っており、昨日までゴージャグと緑アイムに連続して入っていた。土日祝はアイムが鉄板であるため、ウルミラとガールズの間の赤パネルアイムを狙うことにした。
稼働記録
稼働履歴
G:ゲーム数(1回目の当たりは打ち始めたところを0としてカウント)
〇:B ●:R 🍇:ブドウ 🍒:チェリー当選 ?:当選契機不明
| G | BR | 契機 |
| 147 | ● | 🍒 |
| 253 | 〇 | |
| 38 | ● | |
| 10 | 〇 | 🍒 |
| 276 | 〇 | |
| 35 | ● | |
| 192 | 〇 | 🍒 |
| 1000G地点 B4 R3 合算143 🍇160 🍇確6.25 | ||
| 156 | 〇 | |
| 77 | ● | 🍒 |
| 28 | 〇 | |
| 107 | ● | |
| 378 | ● | |
| 15 | 〇 | 🍒 |
| 27 | 〇 | |
| 2000G地点 B8 R6 合算143 🍇321 🍇確6.23 | ||
| 264 | ● | |
| 9 | ● | |
| 253 | 〇 | 🍒 |
| 147 | 〇 | 🍒 |
| 35 | 〇 | 🍒 |
| 7 | ● | 🍒 |
| 7 | 〇 | |
| 12 | ● | |
| 33 | 〇 | |
| 128 | ● | |
| 46 | 〇 | 🍒 |
| 222 | 〇 | 🍒 |
| 78 | ● | |
| 3000G地点 B15 R12 合算111 🍇477 🍇確6.29 | ||
| 136 | ● | 🍒 |
| 74 | 〇 | 🍒 |
| 96 | 〇 | 🍒 |
| 37 | 〇 | 🍒 |
| 271 | ● | |
| 98 | ● | |
| 159 | ● | |
| 58 | ● | |
| 4000G地点 B18 R17 合算114 🍇615 🍇確6.50 | ||
| 343 | 〇 | |
| 214 | ● | |
| 8 | ● | |
| 20 | 〇 | |
| 30 | ● | |
| 100 | 〇 | 🍒 |
| 139 | 〇 | レア🍒 |
| 19 | 〇 | |
| 87 | ● | |
| 5000G地点 B23 R21 合算114 🍇779 🍇確6.42 | ||
| 172 | 〇 | |
| 128 | ● | |
| 137 | 〇 | |
| 135 | ● | |
| 458 | ● | 🍒 |
| 40 | 〇 | 🍒 |
| 52 | 〇 | |
| 6000G地点 B27 R24 合算118 🍇947 🍇確6.34 | ||
| 315 | 〇 | |
| 135 | ● | 🍒 |
| 8 | ● | |
| 1 | ● | |
| 11 | ● | 🍒 |
| 271 | ● | 🍒 |
| 7000G地点 B28 R29 合算123 🍇1128 🍇確6.21 | ||
| 297 | 〇 | レア🍒 |
| 215 | 〇 | |
| 25 | 〇 | |
| 125 | ● | 🍒 |
| 11 | ● | |
| 435 | ● | |
| 28 | 〇 | 🍒 |
| 8000G地点 B32 R32 合算125 🍇1291 🍇確6.20 | ||
| 338 | ● | 🍒 |
| 26 | ● | |
| 22 | 〇 | 🍒 |
| 8 | ● | |
| 240 | 〇 | |
| 411 | ● | |
| 20 | ● | |
| 13 | 〇 | 🍒 |
| 9000G地点 B35 R37 合算125 🍇1469 🍇確6.13 | ||
| 100 | 終 | |
稼働結果
総回転:9046G
BB回数: 35(258)
RB回数: 37(244)
合算: 72(126)
🍇確率:6.12
収支
投資:400枚
回収:1681枚
収支:1281枚
スランプグラフ
閉店データ
総回転:9364G
BB回数: 36(260)
RB回数: 37(253)
合算:73(128)
22:25 稼働終了
高設定をつもることは出来たが、なかなか2000枚以上クラスの大勝ちが出来ていないのが気がかりです。
本日の収支と累計収支
本日の収支
投資:400枚
回収:1681枚
収支:1281枚
年間収支
収支:21941枚
ジャグラー年間収支
収支:21941枚
スポンサーリンク

