ジャグラー稼働日誌vol.454 2026年11月15日編
こんばんは。
資産運用する種銭を稼ぐために、ジャグラーを副業にしているkazuです。
それでは、11月15日の稼働日誌です。
Contents
スポンサーリンク
10:10 A店 ハッピージャグラーVⅢ実戦
昨日に引き続き先月リニューアルオープンしたA店の777コンパス抽選が良かったものの、本命のハッピージャグラーは取れそうに無かったので、アイムの据え置き狙いをしようと考えていました。
しかし、入店するとまさか本命のハッピージャグラーが空いていたので迷わず台を確保しました。
稼働の根拠
ブログ示唆がハッピージャグラーだったので機種寄せに期待。
稼働記録
稼働履歴
G:ゲーム数(1回目の当たりは打ち始めたところを0としてカウント)
〇:B ●:R 🍇:ブドウ 🍒:チェリー当選 ?:当選契機不明
| G | BR | 契機 |
| 112 | ● | 🍒 |
| 99 | 〇 | |
| 57 | ● | |
| 30 | 〇 | |
| 46 | ● | |
| 106 | 〇 | |
| 72 | ● | 🍒 |
| 180 | 〇 | |
| 43 | 〇 | |
| 122 | 〇 | |
| 1000G時点 B6 R4 合算100 🍇163 🍇確6.13 | ||
| 258 | ● | 🍒 |
| 69 | 〇 | 🍒 |
| 295 | 〇 | 🍒 |
| 38 | ● | |
| 37 | 〇 | |
| 79 | 〇 | |
| 316 | 〇 | |
| 33 | ● | |
| 2000G時点 B11 R7 合算111 🍇374 🍇確5.35 | ||
| 9 | 〇 | |
| 143 | ● | 🍒 |
| 25 | 〇 | |
| 221 | 〇 | |
| 44 | ● | 🍒 |
| 70 | 〇 | |
| 48 | ● | 🍒 |
| 301 | 〇 | |
| 103 | 〇 | 🍒 |
| 3000G時点 B17 R10 合算111 🍇549 🍇確5.46 | ||
| 477 | ● | 🍒 |
| 388 | 〇 | ? |
| 8 | ● | 🍒 |
| 66 | ● | |
| 13 | 〇 | |
| 4000G時点 B19 R13 合算125 🍇722 🍇確5.54 | ||
| 178 | 〇 | |
| 135 | ● | |
| 72 | ● | 🍒 |
| 84 | 〇 | |
| 56 | 〇 | |
| 62 | 〇 | |
| 314 | ● | |
| 5000G時点 B23 R16 合算128 🍇909 🍇確5.50 | ||
| 275 | 〇 | |
| 279 | 〇 | |
| 62 | 〇 | |
| 521 | 〇 | |
| 8 | ● | |
| 6000G時点 B27 R17 合算136 🍇1102 🍇確5.44 | ||
| 212 | 〇 | |
| 294 | ● | 🍒 |
| 28 | 〇 | |
| 17 | 〇 | |
| 410 | 〇 | |
| 7000G時点 B31 R18 合算143 🍇1298 🍇確5.39 | ||
| 412 | 終 | |
当選契機別履歴
| 単B | 🍒B | 単R | 🍒R | |
| 1 | 211 | 1194 | 268 | 112 |
| 2 | 87 | 295 | 76 | 410 |
| 3 | 152 | 1467 | 1183 | 603 |
| 4 | 252 | 4371止 | 465 | 1019 |
| 5 | 43 | 1903 | 290 | |
| 6 | 122 | 326 | 118 | |
| 7 | 697 | 588 | 881 | |
| 8 | 79 | 1145 | 396 | |
| 9 | 316 | 1373止 | 464 | |
| 10 | 42 | 2167 | ||
| 11 | 168 | 867止 | ||
| 12 | 221 | |||
| 13 | 114 | |||
| 14 | 349 | |||
| 15 | 968 | |||
| 16 | 87 | |||
| 17 | 178 | |||
| 18 | 291 | |||
| 19 | 56 | |||
| 20 | 62 | |||
| 21 | 589 | |||
| 22 | 279 | |||
| 23 | 62 | |||
| 24 | 521 | |||
| 25 | 220 | |||
| 26 | 322 | |||
| 27 | 17 | |||
| 28 | 410 | |||
| 29 | 412止 |
止めた理由
明日の仕事へ影響を残さないのと、全台系かと言われたら半台系もしくは全台4みたいな状況だったので、前回の当たりゲーム数410Gを超えた地点で止めた。
稼働結果
総回転:7327G
BB回数: 31(236)
RB回数: 18(407)
合算: 49(150)
🍇確率:5.38
スランプグラフ
収支
投資:230枚
回収:1988枚
収支:1758枚
閉店データ
総回転:8814G
BB回数: 41(215)
RB回数: 25(353)
合算:66(133)
20:20 稼働終了
まさかハッピージャグラーを取れると思っていなかったのと、🍇が今まで打った全ジャグラーの中で一番引いたので嬉しい誤算でしたが、それにしてもA店で朝一打っていた台が3回連続で止めた後に1000枚以上出るのはなぜですか。
本日の収支
投資:230枚
回収:1988枚
収支:1758枚
年間収支
収支:29279枚
ジャグラー年間収支
収支:29375枚
期待値稼働年間収支
スポンサーリンク

