ジャグラー稼働日誌vol.445 2026年10月17日編
こんばんは。
資産運用する種銭を稼ぐために、ジャグラーを副業にしているkazuです。
それでは、10月17日の稼働日誌です。
Contents
スポンサーリンク
10:15 A店 ネオアイムジャグラー実戦
リニューアルオープンしてからジャグラーを中心にかなり強いA店の777コンパス抽選が191番だったので、ジャグラーのベースの高さを信じて朝一稼働することにしました。
稼働の根拠
リニューアルオープン期間。リニューアルオープンしてから初めての特日。6台並び複数に期待できる状況で、リニューアルオープンしてからアイムのベースがずっと高いので、並びも意識して島の真ん中のアイムを確保。
稼働記録
稼働履歴
G:ゲーム数(1回目の当たりは打ち始めたところを0としてカウント)
〇:B ●:R 🍇:ブドウ 🍒:チェリー当選 ?:当選契機不明
| G | BR | 契機 |
| 174 | 〇 | 🍒 |
| 84 | 〇 | |
| 96 | 〇 | 🍒 |
| 48 | 〇 | |
| 16 | ● | |
| 94 | ● | 🍒 |
| 53 | ● | |
| 33 | 〇 | 🍒 |
| 10 | ● | |
| 1000G時点 B5 R4 合算111 🍇174 🍇確5.75 | ||
| 402 | ● | |
| 183 | ● | |
| 43 | ● | |
| 105 | 〇 | 🍒 |
| 34 | ● | |
| 274 | 〇 | 🍒 |
| 179 | 〇 | |
| 28 | ● | |
| 53 | ● | 🍒 |
| 2000G時点 B8 R10 合算111 🍇330 🍇確6.06 | ||
| 144 | 〇 | 🍒 |
| 212 | 〇 | |
| 339 | ● | 🍒 |
| 122 | ● | |
| 14 | ● | |
| 98 | ● | |
| 3000G時点 B10 R14 合算125 🍇498 🍇確6.02 | ||
| 184 | ● | |
| 25 | 〇 | 🍒 |
| 208 | ● | |
| 4 | ● | |
| 41 | ● | |
| 12 | ● | |
| 152 | 〇 | |
| 57 | 〇 | |
| 204 | ● | 🍒 |
| 152 | 〇 | 🍒 |
| 94 | ● | |
| 4000G時点 B14 R21 合算114 🍇652 🍇確6.13 | ||
| 102 | ● | 🍒 |
| 16 | 〇 | |
| 135 | 〇 | |
| 155 | 〇 | |
| 59 | 〇 | 🍒 |
| 46 | ● | |
| 144 | ● | 🍒 |
| 25 | ● | |
| 126 | 〇 | |
| 27 | ● | 🍒 |
| 154 | 〇 | |
| 5000G時点 B20 R26 合算109 🍇843 🍇確5.93 | ||
| 92 | 〇 | 🍒 |
| 404 | 〇 | |
| 67 | ● | 🍒 |
| 62 | ● | |
| 39 | 〇 | |
| 116 | 〇 | |
| 233 | 〇 | 🍒 |
| 6000G時点 B25 R28 合算113 🍇1002 🍇確5.99 | ||
| 121 | ○ | |
| 7 | ● | |
| 372 | ○ | |
| 254 | ● | |
| 25 | ● | |
| 7000G時点 B27 R31 合算121 🍇1176 🍇確5.95 | ||
| 309 | 〇 | レア🍒 |
| 38 | ● | 🍒 |
| 2 | ● | 🍒 |
| 127 | ● | |
| 5 | ● | 🍒 |
| 81 | ● | |
| 297 | 終 | |
当選契機別履歴
| 単B | 🍒B | 単R | 🍒R | |
| 1 | 258 | 174 | 418 | 512 |
| 2 | 144 | 180 | 147 | 1397 |
| 3 | 1426 | 244 | 43 | 695 |
| 4 | 437 | 743 | 402 | 1121 |
| 5 | 1199 | 308 | 183 | 348 |
| 6 | 57 | 404 | 43 | 555 |
| 7 | 568 | 994 | 139 | 178 |
| 8 | 135 | 830 | 481 | 717 |
| 9 | 155 | 561 | 870 | 1576 |
| 10 | 400 | 614 | 14 | 2 |
| 11 | 181 | 921 | 98 | 132 |
| 12 | 496 | 1088 | 184 | 378止め |
| 13 | 168 | 550止め | 233 | |
| 14 | 116 | 4 | ||
| 15 | 354 | 41 | ||
| 16 | 379 | 12 | ||
| 17 | 1138止め | 659 | ||
| 18 | 513 | |||
| 19 | 169 | |||
| 20 | 932 | |||
| 21 | 516 | |||
| 22 | 626 | |||
| 23 | 25 | |||
| 24 | 476 | |||
| 25 | 86 | |||
| 26 | 297止め |
止めた理由
単独ビック間1000G以上ハマりをしてしまい、残り時間を考えるとこれ以上は大きく伸ばすことは出来ないと判断して止め。
稼働結果
総回転:7611G
BB回数: 28(272)
RB回数: 36(211)
合算: 64(119)
🍇確率:6.00
スランプグラフ
収支
投資:230枚
回収:1820枚
収支:1590枚
閉店データ
総回転:8888G
BB回数: 33(269)
RB回数: 41(216)
合算:74(120)
20:50 稼働終了
久しぶりにちゃんと高設定をつもって勝つことが出来ましたが、久しぶりすぎて途中何度も疑心暗鬼になってしまい、相当ストレスのかかる実践でかなり疲れました。
本日の収支と累計収支
本日の収支
投資:230枚
回収:1820枚
収支:1590枚
年間収支
収支:21455枚
ジャグラー年間収支
収支:21551枚
期待値稼働年間収支
収支:-96枚
スポンサーリンク

