ジャグラー稼働日誌vol.390 2026年4月29日編
こんばんは。
資産運用する種銭を稼ぐために、ジャグラーを副業にしているkazuです。
それでは、4月29日の稼働日誌です。
スポンサーリンク
10:10 A店 ゴーゴージャグラー3実戦
今月は一進一退の攻防が続き、±0付近を行ったり来たりしています。
現状は少しのマイナスなので、今月最後の実践はいつもの並びのお店で、本命アイムを確保できるかが勝負の鍵を握ると思います。
稼働の根拠
最近入っていないゴージャグ側のアイムが取れなかったので、第二候補として考えていた前日高設定が多くあったと思われるゴージャグのスライド狙いで、アイムに近いところのゴージャグを確保。
稼働記録
稼働履歴
G:ゲーム数(1回目の当たりは打ち始めたところを0としてカウント)
〇:B ●:R 🍇:ブドウ 🍒:チェリー当選 ?:当選契機不明
| G | BR | 契機 |
| 22 | ● | |
| 178 | ● | |
| 131 | ● | |
| 76 | 〇 | |
| 37 | ● | |
| 17 | ● | |
| 57 | ● | |
| 195 | ● | |
| 97 | 〇 | |
| 32 | 〇 | |
| 1000G時点 B3 R7 合算100 🍇161 🍇確6.21 | ||
| 220 | ● | |
| 25 | 〇 | |
| 84 | 〇 | |
| 301 | ● | |
| 16 | ● | |
| 210 | 〇 | 🍒 |
| 146 | 〇 | |
| 2000G時点 B7 R10 合算118 🍇320 🍇確6.25 | ||
| 289 | 〇 | |
| 362 | ● | 🍒 |
| 96 | 〇 | |
| 180 | ● | |
| 150 | ● | |
| 38 | ● | |
| 3000G時点 B9 R14 合算130 🍇485 🍇確6.19 | ||
| 70 | ● | |
| 44 | 〇 | 🍒 |
| 24 | 〇 | |
| 114 | ● | |
| 95 | 〇 | 🍒 |
| 230 | 〇 | |
| 7 | ● | |
| 15 | 〇 | 🍒 |
| 121 | ● | |
| 76 | 〇 | |
| 35 | ● | |
| 163 | ● | |
| 4000G時点 B15 R20 合算114 🍇663 🍇確6.03 | ||
| 214 | ● | |
| 39 | ● | |
| 40 | ● | |
| 243 | ● | |
| 68 | ● | |
| 70 | ● | |
| 74 | ● | |
| 40 | 〇 | |
| 79 | ● | |
| 5000G時点 B16 R28 合算114 🍇812 🍇確6.16 | ||
| 318 | 〇 | 🍒 |
| 9 | 〇 | |
| 29 | ● | |
| 9 | 〇 | 🍒 |
| 98 | ● | |
| 15 | 〇 | |
| 50 | ● | |
| 121 | ● | |
| 382 | ● | |
| 117 | ● | |
| 10 | 〇 | |
| 6000G時点 B21 R34 合算109 🍇982 🍇確6.11 | ||
| 138 | ● | |
| 181 | ● | 🍒 |
| 106 | ● | |
| 22 | ● | |
| 67 | ● | 🍒 |
| 253 | 〇 | |
| 7000G時点 B22 R39 合算115 🍇1143 🍇確6.12 | ||
| 491 | 〇 | 🍒 |
| 208 | 〇 | |
| 26 | ● | |
| 443 | ● | |
| 4 | 〇 | 🍒 |
| 9 | 〇 | |
| 8000G時点 B26 R41 合算119 🍇1313 🍇確6.09 | ||
| 562 | 〇 | 🍒 |
| 14 | 〇 | 🍒 |
| 34 | 〇 | |
| 54 | ● | |
| 100 | 終 | |
稼働結果
総回転:8690G
BB回数: 29(300)
RB回数: 42(207)
合算: 71(122)
🍇確率:6.06
スランプグラフ
収支
投資:400枚
回収:833枚
収支:433枚
閉店データ
総回転:9298G
BB回数: 29(320)
RB回数: 48(193)
合算:77(120)
22:00 稼働終了
第二候補の台を確保して高設定をつもることが出来ましたが、典型的なビック不調台を打たされてしまい、月間収支をプラスにすることが出来ませんでした。
こればかりは仕方ないので、来月はしっかりと勝てるように頑張りたいと思います。
本日の収支と累計収支
本日の収支
投資:400枚
回収:833枚
収支:433枚
年間収支
収支:11126枚
ジャグラー年間収支
収支:11126枚
スポンサーリンク

