ジャグラー稼働日誌vol.345 2025年11月23日編
こんばんは。
資産運用する種銭を稼ぐために、ジャグラーを副業にしているkazuです。
それでは、11月23日の稼働日誌です。
スポンサーリンク
10:05 A店 ネオアイムジャグラー実戦
今日はいつもの並びのお店でアイムの2分の1を狙いにいくことにしました。
稼働の根拠
週末はアイムが対象になる確率が高く、前日の据え置きまたはスライドに入りやすい。前日はゴージャグが並びの対象だったので、出来ればスライド狙いでゴージャグと同じ列にあるアイムを取りたかったが取れなかったので、ガールズとウルミラの間のアイムに着席。
稼働記録
稼働履歴
G:ゲーム数(1回目の当たりは打ち始めたところを0としてカウント)
〇:B ●:R 🍇:ブドウ 🍒:チェリー当選 ?:当選契機不明
| G | BR | 契機 |
| 68 | 〇 | |
| 168 | 〇 | |
| 87 | 〇 | 🍒 |
| 29 | 〇 | |
| 20 | ● | |
| 59 | ● | |
| 214 | 〇 | |
| 51 | 〇 | レア🍒 |
| 62 | 〇 | 🍒 |
| 3 | ● | |
| 5 | 〇 | |
| 40 | ● | |
| 6 | 〇 | |
| 160 | ● | |
| 1000G時点 B9 R5 合算71 🍇170 🍇確5.88 | ||
| 264 | ● | |
| 29 | ● | |
| 161 | ● | 🍒 |
| 13 | ● | |
| 292 | 〇 | |
| 19 | ● | |
| 67 | ● | |
| 42 | 〇 | 🍒 |
| 85 | ● | |
| 55 | ● | |
| 2000G時点 B11 R13 合算83 🍇322 🍇確6.21 | ||
| 118 | 〇 | |
| 124 | ● | ? |
| 14 | 〇 | |
| 100 | ● | 🍒 |
| 183 | ● | 🍒 |
| 89 | ● | |
| 17 | 〇 | |
| 26 | 〇 | |
| 15 | ● | |
| 14 | 〇 | レア🍒 |
| 286 | 〇 | レア🍒 |
| 3000G時点 B17 R18 合算86 🍇469 🍇確6.40 | ||
| 263 | ● | 🍒 |
| 85 | ● | |
| 19 | 〇 | 🍒 |
| 405 | 〇 | |
| 29 | 〇 | |
| 60 | 〇 | |
| 4000G時点 B21 R20 合算98 🍇625 🍇確6.40 | ||
| 231 | ● | ? |
| 275 | 〇 | |
| 260 | ● | 🍒 |
| 90 | ● | |
| 33 | ● | 🍒 |
| 146 | ● | |
| 42 | ● | |
| 5000G時点 B22 R26 合算104 🍇801 🍇確6.24 | ||
| 102 | 〇 | |
| 63 | 〇 | |
| 74 | ● | |
| 73 | 〇 | |
| 272 | 〇 | |
| 137 | ● | |
| 19 | ● | |
| 20 | 〇 | |
| 1 | ● | |
| 68 | 〇 | |
| 78 | ● | 🍒 |
| 156 | 〇 | |
| 6000G時点 B29 R31 合算100 🍇968 🍇確6.20 | ||
| 371 | ● | 🍒 |
| 214 | ● | |
| 24 | 〇 | 🍒 |
| 34 | 〇 | 🍒 |
| 186 | 〇 | |
| 87 | ● | |
| 7000G時点 B32 R34 合算106 🍇1129 🍇確6.20 | ||
| 150 | ● | |
| 11 | ● | |
| 111 | 〇 | |
| 299 | 〇 | |
| 9 | ● | |
| 7 | ● | 🍒 |
| 37 | 〇 | |
| 52 | ● | 🍒 |
| 118 | ● | 🍒 |
| 75 | 〇 | レア🍒 |
| 2 | 〇 | |
| 8000G時点 B37 R40 合算104 🍇1287 🍇確6.22 | ||
| 505 | 〇 | 🍒 |
| 35 | ● | |
| 176 | ● | |
| 58 | 〇 | ? |
| 128 | 〇 | |
| 158 | ● | |
| 9000G時点 B40 R43 合算108 🍇1435 🍇確6.27 | ||
| 176 | ● | |
| 73 | ● | |
| 184 | 〇 | |
| 0 | 終 | |
稼働結果
総回転:9266G
BB回数: 41(226)
RB回数: 45(206)
合算: 86(108)
🍇確率:6.26
収支
投資:100枚
回収:3095枚
収支:2995枚
スランプグラフ
閉店データ
総回転:9266G
BB回数: 41(226)
RB回数: 45(205)
合算:86(107)
22:45 稼働終了
久しぶりに2日連続高設定をつもることが出来ました。これで今月は5回高設定をつもっており正直出来過ぎです。
本日の収支と累計収支
本日の収支
投資:100枚
回収:3095枚
収支:2995枚
年間収支
収支:30520枚
ジャグラー年間収支
収支:30520枚
スポンサーリンク

