こんばんは。
資産運用する種銭を稼ぐために、ジャグラーを副業にしているkazuです。
それでは、8月23日の稼働日誌です。
スポンサーリンク
10:05 A店 ゴーゴージャグラー3実戦
今日はジャグラーローテーションをしているA店の777コンパス抽選が75番と悪くはない番号を引きました。
ねらいだいが取れるか微妙なところでしたが、50%の確率でつもれると思っていたので、ひとまず朝一入場することにしました。
まあ、先月のジャグラーローテーションと同じ狙い方でそのリベンジ実践になったわけですが。
稼働の根拠
ジャグラーローテーションイベ5日目。5日目はゴージャグとファンキー2は角を中心に特定の場所に入りやすい傾向があるのと、前日スライドで設定が入りやすいことから、ゴージャグの角と角2で悩んだが角を選択。
稼働記録
稼働履歴
G:ゲーム数(1回目の当たりは打ち始めたところを0としてカウント)
〇:B ●:R 🍇:ブドウ 🍒:チェリー当選 ?:当選契機不明
G | BR | 契機 |
150 | 〇 | |
102 | ● | |
21 | 〇 | 🍒 |
13 | ● | |
200 | 〇 | |
23 | 〇 | |
170 | 〇 | |
229 | ● | |
1000G地点 B5 R3 合算125 🍇155 🍇確6.45 | ||
221 | 〇 | |
18 | ● | |
28 | ● | |
69 | ● | |
258 | 〇 | |
29 | ● | |
7 | ● | 🍒 |
71 | 〇 | |
28 | ● | |
59 | 〇 | |
2000G地点 B9 R9 合算111 🍇327 🍇確6.12 | ||
470 | ● | |
33 | ● | |
7 | 〇 | |
9 | 〇 | |
225 | ● | 🍒 |
22 | 〇 | 🍒 |
206 | ● | |
165 | ● | |
88 | ● | |
6 | ● | ? |
3000G地点 B12 R16 合算107 🍇503 🍇確5.96 | ||
107 | ● | |
70 | 〇 | |
5 | ● | |
115 | 〇 | |
224 | 〇 | |
173 | 〇 | ? |
121 | 〇 | |
39 | ● | 🍒 |
8 | ● | |
136 | ● | |
4000G地点 B17 R21 合算105 🍇655 🍇確6.11 | ||
378 | ● | 🍒 |
109 | ● | 🍒 |
4 | ● | |
37 | 〇 | 🍒 |
12 | ● | |
74 | 〇 | |
227 | 〇 | 🍒 |
101 | 〇 | |
5000G地点 B21 R25 合算109 🍇820 🍇確6.10 | ||
136 | ● | |
362 | 〇 | |
49 | ● | |
141 | ● | |
138 | 〇 | |
191 | ● | |
6000G地点 B23 R29 合算115 🍇987 🍇確6.08 | ||
158 | 〇 | |
113 | 〇 | |
221 | 〇 | レア🍒 |
136 | 〇 | |
87 | ● | |
181 | ● | |
49 | 〇 | |
24 | 〇 | 🍒 |
21 | 〇 | ? |
7000G地点 B30 R31 合算115 🍇1150 🍇確6.09 | ||
138 | ● | |
36 | 〇 | 🍒 |
64 | ● | |
5 | 〇 | |
314 | ● | |
134 | 〇 | 🍒 |
7 | 〇 | |
6 | 〇 | 🍒 |
50 | 〇 | 🍒 |
168 | 〇 | |
78 | ● | |
101 | 〇 | レア🍒 |
8000G地点 B38 R35 合算100 🍇1325 🍇確6.04 | ||
32 | 〇 | |
45 | 〇 | |
111 | 〇 | |
10 | ● | |
156 | ● | |
59 | ● | 🍒 |
303 | ● | 🍒 |
146 | 〇 | |
20 | 〇 | |
3 | ● | |
38 | ● | |
9000G地点 B43 R41 合算107 🍇1521 🍇確5.92 | ||
162 | 終 |
稼働結果
総回転:9060G
BB回数: 43(211)
RB回数: 41(221)
合算: 84(108)
🍇確率:5.91
収支
投資:230枚
回収:3874枚
収支:3644枚
スランプグラフ
閉店データ
総回転:9060G
BB回数: 43(211)
RB回数: 41(221)
合算: 84(108)
22:35 稼働終了
先週の土曜日に勝ってから確実に良い流れが来ております。
久しぶりに朝一狙い台で高設定をつもることが出来て純粋に嬉しかったです。
なんだかんだ言いながら今年は駄目な時は負けをしっかり抑えて、数少ない当たり台の時にしっかり勝つことが出来ているのかなと思います。
本日の収支と累計収支
本日の収支
投資:230枚
回収:3874枚
収支:3644枚
年間収支
収支:21835枚
ジャグラー年間収支
収支:21835枚
スポンサーリンク