こんばんは。
資産運用する種銭を稼ぐために、ジャグラーを副業にしているkazuです。
それでは、4月19日の稼働日誌です。
Contents
スポンサーリンク
10:00 A店 ファンキージャグラー2実戦
土曜日の仕掛けのお店はウルミラ示唆だったものの777コンパス抽選が悪すぎてどうしようも無かったので、近隣の特定機種の取材のお店に行くことにした。
稼働の根拠
特定機種の取材。特定機種の取材時は前日-1000枚以上の凹み台が対象になることが多い。
しかし、すべての凹み台が対象になるわけでは無いのでもう少し調べてみると、対象台であるファンキー2は入りやすい台やエリア、ほとんど入らない台があるなどメリハリが効いており、さらに前回対象台と同じまたはスライドになることが多いことが分かった。
そのため、今回は前日-1000枚以上凹み台かつ同取材時に直近4回連続対象台の隣の台を選択。(4回連続正解台が対象なら仕方ないとの考え)
稼働記録
稼働履歴
G:ゲーム数(1回目の当たりは打ち始めたところを0としてカウント)
〇:B ●:R 🍇:ブドウ 🍒:チェリー当選 ?:当選契機不明
| G | BR | 契機 |
| 64 | ● | |
| 270 | ● | 🍒 |
| 61 | 〇 | |
| 125 | ● | |
| 67 | 〇 | |
| 9 | ● | |
| 64 | ● | |
| 77 | 〇 | |
| 13 | 〇 | |
| 125 | 〇 | 🍒 |
| 1000G地点 B5 R5 合算100 🍇168 🍇確5.95 | ||
| 190 | ● | |
| 79 | 〇 | |
| 61 | 〇 | |
| 359 | 〇 | |
| 86 | 〇 | |
| 7 | 〇 | 🍒 |
| 214 | ● | |
| 62 | ● | |
| 2000G地点 B10 R8 合算111 🍇333 🍇確6.01 | ||
| 118 | ● | |
| 196 | ● | |
| 136 | ● | |
| 156 | 〇 | |
| 72 | ● | ? |
| 38 | 〇 | |
| 17 | 〇 | |
| 90 | 〇 | |
| 3000G地点 B14 R12 合算115 🍇507 🍇確5.92 | ||
| 283 | 〇 | |
| 148 | ● | |
| 61 | 〇 | ? |
| 215 | ● | |
| 81 | ● | |
| 32 | ● | |
| 25 | ● | |
| 44 | 〇 | |
| 314 | ● | |
| 8 | 〇 | |
| 18 | ● | ? |
| 4000G地点 B18 R19 合算108 🍇690 🍇確5.80 | ||
| 29 | ● | |
| 122 | ● | |
| 182 | ● | |
| 16 | ● | 🍒 |
| 26 | ● | |
| 7 | 〇 | |
| 55 | 〇 | |
| 154 | ● | 🍒 |
| 395 | 〇 | |
| 5000G地点 B21 R25 合算109 🍇866 🍇確5.77 | ||
| 98 | ● | |
| 27 | ● | 🍒 |
| 359 | 〇 | 🍒 |
| 99 | 〇 | 🍒 |
| 2 | ● | |
| 30 | 〇 | 🍒 |
| 4 | 〇 | |
| 16 | 〇 | レア🍒 |
| 40 | ● | |
| 124 | 〇 | 🍒 |
| 106 | 〇 | |
| 6000G地点 B28 R29 合算105 🍇1036 🍇確5.79 | ||
| 139 | 〇 | |
| 208 | ● | |
| 6 | 〇 | |
| 30 | 〇 | 🍒 |
| 91 | 〇 | |
| 80 | ● | |
| 7 | 〇 | 🍒 |
| 350 | 〇 | |
| 91 | ● | |
| 7000G地点 B34 R32 合算106 🍇1210 🍇確5.79 | ||
| 329 | 〇 | |
| 223 | 〇 | 🍒 |
| 8 | 〇 | |
| 52 | 〇 | |
| 192 | ● | 🍒 |
| 172 | ● | |
| 8000G地点 B38 R34 合算111 🍇1387 🍇確5.77 | ||
| 208 | 〇 | ? |
| 465 | 〇 | 🍒 |
| 47 | ● | |
| 358 | ● | |
| 67 | 〇 | |
| 9000G地点 B41 R36 合算117 🍇1561 🍇確5.77 | ||
| 110 | ● | |
| 101 | 終 | |
稼働結果
総回転:9210G
BB回数: 41(224)
RB回数: 37(248)
合算: 78(118)
🍇確率:5.74
スランプグラフ
収支
投資:322枚
回収:3348枚
収支:3026枚
閉店データ
総回転:9210G
BB回数: 41(224)
RB回数: 37(248)
合算: 78(118)
22:35 稼働終了
ジャグラー稼働して初めてファンキージャグラーを朝一から閉店までぶん回しました。
なかなかファンキー2をぶん回せる環境に出会うことがないので、このお店の同取材が続く限り狙いはファンキー2一択になると思います。
本日の収支と累計収支
本日の収支
投資:322枚
回収:3348枚
収支:3026枚
年間収支
収支:7971枚
ジャグラー年間収支
収支:7971枚
スポンサーリンク

