この記事では、トラリピを始めて30ヶ月経過した2024年12月現在のトラリピの実績と運用方法についてご報告します。
スポンサーリンク
トラリピ運用実績
累計実現損益と合計損益
2022年 | 累計実現損益 | 合計損益 |
7月 | 0円 | -683円 |
8月 | 3,799円 | -4,746円 |
9月 | 16,648円 | -900円 |
10月 | 32,042円 | 13,793円 |
11月 | 50,125円 | 14,496円 |
12月 | 72,791円 | 17,073円 |
2023年 | 累計実現損益 | 合計損益 |
1月 | 93,325円 | 54,779円 |
2月 | 102,248円 | 29,107円 |
3月 | 120,230円 | 50,647円 |
4月 | 128,870円 | 41,916円 |
5月 | 143,088円 | 39,533円 |
6月 | 152,896円 | -49,931円 |
7月 | 169,537円 | -15,189円 |
8月 | 175,434円 | -49,659円 |
9月 | 183,222円 | -114,112円 |
10月 | 191,477円 | -152,423円 |
11月 | 155,587円 | -92,700円 |
12月 | 28,308円 | -31,229円 |
2024年 | 累計実現損益 | 合計損益 |
1月 | -11,217円 | -25,459円 |
2月 | 333円 | -29,887円 |
3月 | 4,675円 | -44,155円 |
4月 | 11,183円 | -95,119円 |
5月 | 25,805円 | -20,014円 |
6月 | 36,989円 | -49,215円 |
7月 | 43,391円 | -63,181円 |
8月 | 75,403円 | 40,461円 |
9月 | 82,321円 | 30,189円 |
10月 | 85,618円 | -53,470円 |
11月 | 91,968円 | -56,110円 |
12月 | 94,276円 | -131,303円 |
実現損益・・・トラリピの設定により確定した利益。
合計損益・・・保有ポジションを手動で全決済した時の損益。
運用資金と実現損益、利回り
2022年 | 運用資金 | 実現損益 | 利回り |
7月 | 300,000円 | 0円 | – |
8月 | 400,000円 | 3,799円 | 0.95% |
9月 | 400,000円 | 12,849円 | 3.21% |
10月 | 477,346円 | 15,394円 | 3.22% |
11月 | 692,940円 | 18,083円 | 2.61% |
12月 | 832,940円 | 22,666円 | 2.72% |
2023年 | 運用資金 | 実現損益 | 利回り |
1月 | 832,940円 | 20,534円 | 2.47% |
2月 | 912,940円 | 8,923円 | 0.98% |
3月 | 999,556円 | 17,982円 | 1.80% |
4月 | 995,556円 | 8,640円 | 0.86% |
5月 | 1,180,556円 | 14,218円 | 1.20% |
6月 | 1,355,556円 | 9,808円 | 0.72% |
7月 | 1,400,556円 | 16,641円 | 1.19% |
8月 | 1,400,556円 | 5,897円 | 0.42% |
9月 | 1,400,556円 | 7,788円 | 0.56% |
10月 | 1,400,556円 | 8,255円 | 0.59% |
11月 | 1,400,556円 | -35,890円 | -2.56% |
12月 | 1,400,556円 | -127,279円 | -9.09% |
2024年 | 運用資金 | 実現損益 | 利回り |
1月 | 1,400,556円 | -39,525円 | -2.82% |
2月 | 1,400,556円 | 11,550円 | 0.82% |
3月 | 1,400,556円 | 4,342円 | 0.31% |
4月 | 1,400,556円 | 6,508円 | 0.46% |
5月 | 1,400,556円 | 13,902円 | 0.99% |
6月 | 1,400,556円 | 11,904円 | 0.85% |
7月 | 1,400,556円 | 6,402円 | 0.46% |
8月 | 1,400,556円 | 32,012円 | 2.29% |
9月 | 1,400,556円 | 6,918円 | 0.49% |
10月 | 1,400,556円 | 3,297円 | 0.24% |
11月 | 1,400,556円 | 6,350円 | 0.45% |
12月 | 1,400,556円 | 2,308円 | 0.16% |
トラリピ運用方針(運用取りやめのお知らせ)
トラリピの実績が芳しくないため、2024年12月途中をもってトラリピの運用を停止し、残りのポジションはそのまま残して、ある程度評価額が上がってきたタイミングで完全にポジションを手放すことにします。
今後は信用出来るインフルエンサーのやり方で手動でやっていく予定です。
スポンサーリンク