この記事では、トラリピを始めて21ヶ月経過した2024年3月現在のトラリピの実績と運用方法についてご報告します。
トラリピ運用実績
累計実現損益と合計損益
2022年 | 累計実現損益 | 合計損益 |
7月 | 0円 | -683円 |
8月 | 3,799円 | -4,746円 |
9月 | 16,648円 | -900円 |
10月 | 32,042円 | 13,793円 |
11月 | 50,125円 | 14,496円 |
12月 | 72,791円 | 17,073円 |
2023年 | 累計実現損益 | 合計損益 |
1月 | 93,325円 | 54,779円 |
2月 | 102,248円 | 29,107円 |
3月 | 120,230円 | 50,647円 |
4月 | 128,870円 | 41,916円 |
5月 | 143,088円 | 39,533円 |
6月 | 152,896円 | -49,931円 |
7月 | 169,537円 | -15,189円 |
8月 | 175,434円 | -49,659円 |
9月 | 183,222円 | -114,112円 |
10月 | 191,477円 | -152,423円 |
11月 | 155,587円 | -92,700円 |
12月 | 28,308円 | -31,229円 |
2024年 | 累計実現損益 | 合計損益 |
1月 | -11,217円 | -25,459円 |
2月 | 333円 | -29,887円 |
3月 | 4,675円 | -44,155円 |
実現損益・・・トラリピの設定により確定した利益。
合計損益・・・保有ポジションを手動で全決済した時の損益。
運用資金と実現損益、利回り
2022年 | 運用資金 | 実現損益 | 利回り |
7月 | 300,000円 | 0円 | – |
8月 | 400,000円 | 3,799円 | 0.95% |
9月 | 400,000円 | 12,849円 | 3.21% |
10月 | 477,346円 | 15,394円 | 3.22% |
11月 | 692,940円 | 18,083円 | 2.61% |
12月 | 832,940円 | 22,666円 | 2.72% |
2023年 | 運用資金 | 実現損益 | 利回り |
1月 | 832,940円 | 20,534円 | 2.47% |
2月 | 912,940円 | 8,923円 | 0.98% |
3月 | 999,556円 | 17,982円 | 1.80% |
4月 | 995,556円 | 8,640円 | 0.86% |
5月 | 1,180,556円 | 14,218円 | 1.20% |
6月 | 1,355,556円 | 9,808円 | 0.72% |
7月 | 1,400,556円 | 16,641円 | 1.19% |
8月 | 1,400,556円 | 5,897円 | 0.42% |
9月 | 1,400,556円 | 7,788円 | 0.56% |
10月 | 1,400,556円 | 8,255円 | 0.59% |
11月 | 1,400,556円 | -35,890円 | -2.56% |
12月 | 1,400,556円 | -127,279円 | -9.09% |
2024年 | 運用資金 | 実現損益 | 利回り |
1月 | 1,400,556円 | -39,525円 | -2.82% |
2月 | 1,400,556円 | 11,550円 | 0.82% |
3月 | 1,400,556円 | 4,342円 | 0.31% |
トラリピ運用方針
現在は、マネースクエアで公開されている世界戦略の設定を参考にさせていただいております。
世界戦略は3通貨ペア(豪ドル/NZドル)(ユーロ/英ポンド)(米ドル/加ドル)に対して、一般的なハーフ&ハーフ戦略やダイヤモンド戦略といった独自の戦略を、それぞれ100万円で運用することを想定しております。
そのため、現在の運用資金では1通貨ペアしか運用出来ないため、レンジを変えずにロットや本数を減らして3通貨ペアで運用出来るようにしております。
現在の運用通貨ペアと運用資金
マネースクエアで公開されている世界戦略から抜粋して以下のように運用しております。
モデル設定 | 実際の運用 | ||
通貨ペア | 戦略 | 必要資金 | 運用資金 |
豪ドル/NZドル | ダイヤモンド戦略 | 100万 | 50万 |
ユーロ/英ポンド | ハーフ&ハーフ戦略 | 100万 | 50万 |
米ドル/加ドル | ハーフ&ハーフ戦略 | 100万 | 30万 |
各戦略に必要な資金を実際の運用資金で運用しても同じリスクになるようにアレンジしております。(詳細はトラリピ設定を参照)
運用資金の貯め方
運用資金は、毎月の給料から積み立てる形で入金するのもありですが、僕はウェルスナビやビットコインにも積み立てを開始しているので、トラリピに関しては副業のスロットやブログの収益の一部を定期的に入金する形をとっております。
トラリピ設定
➀豪ドル/NZドル
世界戦略設定
買い注文 | 売り注文 | |||
レンジ | 1.01-1.04 | 1.04-1.07 | 1.07-1.10 | 1.10-1.13 |
注文金額(万) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
トラップ本数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
トラップ値幅 | 0.00157 | 0.00157 | 0.00157 | 0.00157 |
利益値幅 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
決済トレール | なし | なし | なし | なし |
現設定
買い注文 | 売り注文 | |||
レンジ | 1.01-1.04 | 1.04-1.07 | 1.07-1.10 | 1.10-1.13 |
注文金額(万) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
トラップ本数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
トラップ値幅 | 0.00157 | 0.00157 | 0.00157 | 0.00157 |
利益値幅 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
決済トレール | なし | なし | なし | なし |
②ユーロ/英ポンド
世界戦略設定
買い注文 | 売り注文 | |
レンジ | 0.75-0.85 | 0.85-0.95 |
注文金額(万) | 0.1 | 0.1 |
トラップ本数 | 38 | 38 |
トラップ値幅 | 0.0026 | 0.0026 |
利益値幅 | 0.003 | 0.003 |
決済トレール | なし | なし |
現設定
買い注文 | 売り注文 | |
レンジ | ー | 0.85-0.95 |
注文金額(万) | ー | 0.1 |
トラップ本数 | ー | 26 |
トラップ値幅 | ー | 0.004 |
利益値幅 | ー | 0.006 |
決済トレール | ー | なし |
ユーロ/英ポンドは売り注文でプラススワップがつくので、現設定は世界戦略の売り注文部分だけで運用しています。
仮にレンジが0.85を下回ってもマイナスにはならないので、その分トラップ本数を従来より多く仕掛ける事が出来ております。
(単純に運用資金50万と想定すると、トラップ本数は半分の19本になるとこが、現設定では26本仕掛けております。)
③米ドル/加ドル
世界戦略設定
買い注文 | 売り注文 | |
レンジ | 1.20-1.30 | 1.30-1.40 |
注文金額(万) | 0.1 | 0.1 |
トラップ本数 | 55 | 55 |
トラップ値幅 | 0.0018 | 0.0018 |
利益値幅 | 0.0055 | 0.0055 |
決済トレール | なし | なし |
現設定
買い注文 | 売り注文 | |
レンジ | ー | 1.30-1.40 |
注文金額(万) | ー | 0.1 |
トラップ本数 | ー | 17 |
トラップ値幅 | ー | 0.00625 |
利益値幅 | ー | 0.00700 |
決済トレール | ー | なし |