この記事では、トラリピを始めて17ヶ月経過した2023年11月現在のトラリピの実績と運用方法についてご報告します。
トラリピ運用実績
累計実現損益と合計損益
2022年 | 累計実現損益 | 合計損益 |
7月 | 0円 | -683円 |
8月 | 3,799円 | -4,746円 |
9月 | 16,648円 | -900円 |
10月 | 32,042円 | 13,793円 |
11月 | 50,125円 | 14,496円 |
12月 | 72,791円 | 17,073円 |
2023年 | 累計実現損益 | 合計損益 |
1月 | 93,325円 | 54,779円 |
2月 | 102,248円 | 29,107円 |
3月 | 120,230円 | 50,647円 |
4月 | 128,870円 | 41,916円 |
5月 | 143,088円 | 39,533円 |
6月 | 152,896円 | -49,931円 |
7月 | 169,537円 | -15,189円 |
8月 | 175,434円 | -49,659円 |
9月 | 183,222円 | -114,112円 |
10月 | 191,477円 | -152,423円 |
11月 | 155,587円 | -92,700円 |
実現損益・・・トラリピの設定により確定した利益。
合計損益・・・保有ポジションを手動で全決済した時の損益。
運用資金と実現損益、利回り
2022年 | 運用資金 | 実現損益 | 利回り |
7月 | 300,000円 | 0円 | – |
8月 | 400,000円 | 3,799円 | 0.95% |
9月 | 400,000円 | 12,849円 | 3.21% |
10月 | 477,346円 | 15,394円 | 3.22% |
11月 | 692,940円 | 18,083円 | 2.61% |
12月 | 832,940円 | 22,666円 | 2.72% |
2023年 | 運用資金 | 実現損益 | 利回り |
1月 | 832,940円 | 20,534円 | 2.47% |
2月 | 912,940円 | 8,923円 | 0.98% |
3月 | 999,556円 | 17,982円 | 1.80% |
4月 | 995,556円 | 8,640円 | 0.86% |
5月 | 1,180,556円 | 14,218円 | 1.20% |
6月 | 1,355,556円 | 9,808円 | 0.72% |
7月 | 1,400,556円 | 16,641円 | 1.19% |
8月 | 1,400,556円 | 5,897円 | 0.42% |
9月 | 1,400,556円 | 7,788円 | 0.56% |
10月 | 1,400,556円 | 8,255円 | 0.59% |
11月 | 1,400,556円 | -35,890円 | -2.56% |
トラリピ運用方針
僕が資産運用について興味をもち、ブログやSNSで色々と調べたところ、「不労所得でセミリタイアを目指す30代のブログ」を見つけ、このブログの管理人である鈴さんの自分年金作りの設定を参考にさせていただいております。
先月までは鈴さんと全く同じ設定で運用していましたが、昨今の円安の影響によりユーロ円が大幅に設定レンジを超えて損切りしたため、グロス円の運用を減らす方向に持っていこうと考えております。
現在の運用通貨ペアと運用資金
トラリピの仕組み上、レンジ相場になっている通貨ペアでないと効果を発揮する事が出来ないため、過去15年のチャートからレンジ相場になっている通貨ペアから選択し、以下の順番に必要資金(預託証拠金)が口座に貯まったら設定を追加する方法で運用しております。
モデル設定 | 実際の運用 | ||
順番 | 通貨ペア | 必要資金 | 運用資金 |
➀ | 豪ドル/NZドル | 20万 | 30万 |
② | ユーロ/英ポンド | 40万 | 40万 |
③ | NZドル/米ドル | 60万 | 47万 |
④ | 加ドル/円 | 90万 | 69万 |
⑤ | 米ドル/加ドル | 120万 | 83万 |
ユーロ/円は全ポジション決済
運用資金の貯め方
運用資金は、毎月の給料から積み立てる形で入金するのもありですが、僕はウェルスナビやビットコインにも積み立てを開始しているので、副業のスロットやブログの収益の一部を定期的に入金しております。
そのため、運用資金を貯めるには、
毎月の積立+副業や別の投資の利益
が最強ではないでしょうか。
トラリピ設定
実際に必要資金(預託証拠金)が貯まりましたら、それぞれの通貨ペアに対して以下の設定を組んで運用しております。
設定は基本的に過去15年のチャートを参考に、最高値と最安値を範囲として、範囲を半分に区分し、上半分を売り注文、下半分を買い注文のハーフ&ハーフを採用しています。
➀豪ドル/NZドル
買い注文 | 売り注文 | |
レンジ | 1.008-1.144 | 1.158-1.294 |
注文金額(万) | 0.1 | 0.1 |
トラップ本数 | 18本 | 18本 |
トラップ値幅 | 0.008 | 0.008 |
利益値幅 | 0.008 | 0.008 |
決済トレール | なし | なし |
②ユーロ/英ポンド
買い注文 | 売り注文 | |
レンジ | 0.658-0.794 | 0.808-0.944 |
注文金額(万) | 0.1 | 0.1 |
トラップ本数 | 18本 | 18本 |
トラップ値幅 | 0.008 | 0.008 |
利益値幅 | 0.008 | 0.008 |
決済トレール | なし | なし |
③ NZドル/米ドル
買い注文 | 売り注文 | |
レンジ | 0.508-0.700 | 0.708-0.900 |
注文金額(万) | 0.1 | 0.1 |
トラップ本数 | 25本 | 25本 |
トラップ値幅 | 0.008 | 0.008 |
利益値幅 | 0.008 | 0.008 |
決済トレール | なし | なし |
④加ドル/円
買い注文 | 売り注文 | |
レンジ | 70.8-94.8 | 95.8-119.8 |
注文金額(万) | 0.1 | 0.1 |
トラップ本数 | 31本 | 31本 |
トラップ値幅 | 0.8 | 0.8 |
利益値幅 | 0.8 | 0.8 |
決済トレール | なし | なし |
⑤米ドル/加ドル
買い注文 | 売り注文 | |
レンジ | 0.958-1.198 | 1.208-1.448 |
注文金額(万) | 0.1 | 0.1 |
トラップ本数 | 31本 | 31本 |
トラップ値幅 | 0.008 | 0.008 |
利益値幅 | 0.008 | 0.008 |
決済トレール | なし | なし |
⑥ユーロ/円
全ポジション決済(損切り)